広域連合議会
広域連合議会の概要
福島県後期高齢者医療広域連合議会は、福島県内構成市町村の長及び議会議員の中から選ばれ、広域連合の条例の制定・改廃、予算等の審議・決定などを行う機関です。
広域連合議会議員の定数は16人で、県内構成市町村の
「市長4人・町村長4人・市議会議員4人・町村議会議員4人」
で組織され、任期は当該構成市町村の長又は議会議員としての任期によることとしています。
福島県後期高齢者医療広域連合議会議員名簿(H24.5.15現在)
| 1 | 議員 | 原 正夫 | 郡山市長 |
| 2 | 議員 | 渡辺 敬夫 | いわき市長 |
| 3 | 議員 | 山口 信也 | 喜多方市長 |
| 4 | 議員 | 仁志田 昇司 | 伊達市長 |
| 5 | 議員 | 遠藤 栄作 | 鏡石町長 |
| 6 | 議員 | 小椋 敏一 | 北塩原村長 |
| 7 | 議員 | 佐藤 正博 | 西郷村長 |
| 8 | 議員 | 井戸川 克隆 | 双葉町長 |
| 9 | 議員 | 目黒 章三郎 | 会津若松市議会議員 |
| 10 | 議員 | 鈴木 忠夫 |
須賀川市議会議員 |
| 11 | 議員 | 平田 武 | 南相馬市議会議員 |
| 12 | 議長 | 作田 博 | 本宮市議会議員 |
| 13 | 副議長 | 八島 博正 | 国見町議会議員 |
| 14 | 議員 | 齋藤 邦夫 | 只見町議会議員 |
| 15 | 議員 | 和知 良則 | 棚倉町議会議員 |
| 16 | 議員 | 佐藤 長平 | 飯舘村議会議員 |
広域連合議会議員選挙
議会議員選挙NEW!(H24.5.15)
本広域連合議会議員の任期満了に伴う下記の選挙について、5月15日(火)に当選者が決定しました。
| 議会議員補欠選挙結果 | |
| 議会議員補欠選挙 |
広域連合議会の開催状況
次回の議会
| 議会名 | 未定 |
| 日 時 | 未定 |
| 場 所 | 未定 |
過去の議会
| 平成24年第1回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会 | ||
| 平成24年2月24日 | 議決結果(PDF:12KB) | 議事録(PDF:69KB) |
| 平成23年第2回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会 | ||
| 平成23年7月28日 | 議決結果(PDF:15KB) | 議事録(PDF:240KB) |
| 平成23年第1回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会 | ||
| 平成23年2月23日 | 議決結果(PDF:15KB) | 議事録(PDF:69KB) |
| 平成22年第2回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会 | ||
| 平成22年7月29日 | 議決結果(PDF:40KB) | 議事録(PDF:234KB) |
| 平成22年第1回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会 | ||
| 平成22年2月25日 | 議決結果(PDF:12KB) | 議事録(PDF:173KB) |
| 平成21年第2回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会 | ||
| 平成21年7月30日 | 議決結果(PDF:12KB) | 議事録(PDF:251KB) |
| 平成21年第1回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会 | ||
| 平成21年2月24日 | 議決結果(PDF:11KB) | 議事録(PDF:236KB) |
| 平成20年第2回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会 | ||
| 平成20年7月29日 | 議決結果(PDF:11KB) | 議事録(PDF:265KB) |
| 平成20年第1回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会 | ||
| 平成20年2月18日 | 議決結果(PDF:11KB) | 議事録(PDF:243KB) |
| 平成19年第2回福島県後期高齢者医療広域連合議会臨時会 | ||
| 平成19年11月22日 | 議決結果(PDF:10KB) | 議事録(PDF:212KB) |
| 平成19年第1回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会 | ||
| 平成19年8月10日 | 議決結果(PDF:10KB) | 議事録(PDF:198KB) |
| 平成19年第1回福島県後期高齢者医療広域連合議会臨時会 | ||
| 平成19年3月28日 | 議決結果(PDF:13KB) | 議事録(PDF:228KB) |
傍聴のご案内
広域連合議会はどなたでも傍聴することができます。
傍聴希望の方は議会当日、会場受付にて住所氏名等を傍聴者名簿に記入の上、傍聴証を受け取って入場ください。
なお、会場の都合により、傍聴者の人数を制限する場合がございます。その場合、先着順となりますので、あらかじめご了承ください。
