広域連合
広域連合とは?
広域連合とは、複数の都道府県、市町村及び特別区が、広域にわたる総合的な計画(広域計画)を作成してその実施のために連絡調整を図り、その事務の一部を処理するとともに、国や都道府県から委任された権限や事務を処理するために設置する特別地方公共団体です。
福島県後期高齢者医療広域連合
平成20年4月から始まった「後期高齢者医療制度」の福島県における運営主体として、福島県内のすべての市町村の総意のもと、平成19年2月1日に設立されました。
広域連合は後期高齢者医療制度の財政運営全般を行い、市町村は保険料の徴収業務や窓口業務を行います。
| 広域連合 | 市町村 |
| 被保険者の資格管理に関する事務 医療給付に関する事務 保険料の賦課に関する事務 保健事業に関する事務 その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 |
保険料の徴収に関する事務 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 被保険者証等の引渡し及び返還の受付 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し 保険料に関する申請の受付 上記事務に付随する事務 |
広域連合の組織
組織図

事務分掌
| 総務課 | 広域連合及び関係機関の総合調整、経理、予算・決算、条例規則、情報公開、個人情報保護、広域計画、人事、施設管理、事務局の庶務などに関する事務 | |
| 業務課 | 資格管理係 | 被保険者資格管理、保険料賦課、電算処理システムなどに関する事務 |
| 給 付 係 | 保険給付、給付制限、保健事業、医療費統計、事業報告、レセプト点検・保管などに関する事務 | |
| 会計課 | 出納管理、小切手振出、支出負担行為確認、現金・財産の記録、決算の調整、指定金融機関などに関する事務 | |
執行機関の長及び各種委員等名簿
広域連合長等(H24.4.1現在)
| 広域連合長 | 瀬 戸 孝 則 | 福島市長 |
| 副広域連合長 | 古 川 道 郎 | 川俣町長 |
| 会計管理者 | 今 福 康 一 | 福島市会計管理者 |
| 選挙管理委員 | 斎 藤 廣 | 前 福島市選管委員長 |
| 選挙管理委員 | 朝 倉 久 勝 | 二本松市選管委員長 |
| 選挙管理委員 | 小 野 光 一 | 国見町選管委員長 |
| 選挙管理委員 | 後 藤 朋 一 | 大玉村選管委員長 |
| 選挙管理委員(補充員) | -欠員- | |
| 選挙管理委員(補充員) | 高 橋 十 河 | 二本松市選管職務代理者 |
| 選挙管理委員(補充員) | 佐 藤 視 | 国見町選管委員 |
| 選挙管理委員(補充員) | 佐 藤 美 一 | 大玉村選管職務代理者 |
| 監査委員(識見者) | 阿 部 昌 志 | 金融機関OB |
| 監査委員(議員) | 平 田 武 | 南相馬市議会議員 |
後期高齢者医療懇談会
福島県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度を適切かつ円滑に運営するため、福島県後期高齢者医療懇談会を設置しています。
委員構成
| 1 | 被保険者等を代表する委員 | 3名 |
| 2 | 支援世代を代表する委員 | 2名 |
| 3 | 保険医を代表する委員 | 2名 |
| 4 | 学識経験者その他の有識者を代表する委員 | 1名 |
| 5 | 医療保険者を代表する委員 | 1名 |
| 6 | 行政関係者 | 3名 |
最近の開催状況NEW!(H24.2.23)
| 開催日 | 資料 | 会議録 |
| 平成24年 2月 2日 | 次第(PDF:11KB) 資料(PDF:8,340KB) |
議事概要 (PDF:31KB) |
公告情報
広域計画NEW!(H24.2.24)
| H24.2.24 | 福島県後期高齢者医療広域連合第二次広域計画 |
| H19.8.10 | 福島県後期高齢者医療広域連合広域計画 |
予算・決算NEW!(H24.2.24)
| H24.2.24 | 平成24年度福島県後期高齢者医療広域連合予算(一般会計・特別会計) |
| H24.2.24 | 平成23年度福島県後期高齢者医療広域連合補正予算(一般第2号・特会第3号) |
| H23.11.15 | 平成23年度福島県後期高齢者医療広域連合補正予算(第2号)(特会) |
| H23.7.28 | 平成23年度福島県後期高齢者医療広域連合補正予算(第1号)(一般・特会) |
| H23.7.28 | 平成22年度福島県後期高齢者医療広域連合決算(一般会計・特別会計) |
| H23.2.23 | 平成22年度福島県後期高齢者医療広域連合補正予算(第2号)(一般・特会) |
| H23.2.23 | 平成23年度福島県後期高齢者医療広域連合予算(一般会計・特別会計) |
| H22.7.29 | 平成22年度福島県後期高齢者医療広域連合補正予算(第1号)(一般・特会) |
| H22.7.29 | 平成21年度福島県後期高齢者医療広域連合決算(一般会計・特別会計) |
| H22.2.25 | 平成21年度福島県後期高齢者医療広域連合補正予算(第2号)(一般・特会) |
| H22.2.25 | 平成22年度福島県後期高齢者医療広域連合予算(一般会計・特別会計) |
| H21.7.30 | 平成21年度福島県後期高齢者医療広域連合補正予算(第1号)(一般・特会) |
| H21.7.30 | 平成20年度福島県後期高齢者医療広域連合決算(一般会計・特別会計) |
| H21.2.24 | 平成21年度福島県後期高齢者医療広域連合予算(一般会計・特別会計) |
財政状況
| H23.11.15 | 福島県後期高齢者医療広域連合の財政状況(H23.4.1〜H23.9.30) |
| H23.7.1 | 福島県後期高齢者医療広域連合の財政状況(H22.10.1〜H23.3.31) |
| H22.11.15 | 福島県後期高齢者医療広域連合の財政状況(H22.4.1〜H22.9.30) |
| H22.6.4 | 福島県後期高齢者医療広域連合の財政状況(H21.10.1〜H22.3.31) |
| H21.11.17 | 福島県後期高齢者医療広域連合の財政状況(H21.4.1〜H21.9.30) |
| H21.6.1 | 福島県後期高齢者医療広域連合の財政状況(H20.10.1〜H21.3.31) |
| H20.12.1 | 福島県後期高齢者医療広域連合の財政状況(H20.4.1〜H20.9.30) |
| H20.6.4 | 福島県後期高齢者医療広域連合の財政状況(H19.10.1〜H20.3.31) |
| H19.12.4 | 福島県後期高齢者医療広域連合の財政状況(H19.4.1〜H19.9.30) |
| H19.6.5 | 福島県後期高齢者医療広域連合の財政状況(H19.2.1〜H19.3.31) |
人事行政の運営等の状況
| H23.8.23 | 平成22年度福島県後期高齢者医療広域連合の人事行政の運営等の状況の公表 |
| H22.8.27 | 平成21年度福島県後期高齢者医療広域連合の人事行政の運営等の状況の公表 |
| H21.11.17 | 平成20年度福島県後期高齢者医療広域連合の人事行政の運営等の状況の公表 |
| H20.12.1 | 平成19年度福島県後期高齢者医療広域連合の人事行政の運営等の状況の公表 |
| H19.12.7 | 平成18年度福島県後期高齢者医療広域連合の人事行政の運営等の状況の公表 |
情報公開・個人情報保護の状況
| H23.7.1 | 平成22年度福島県後期高齢者医療広域連合の行政文書の開示の状況 |
| H23.7.1 | 平成22年度福島県後期高齢者医療広域連合の個人情報保護条例の運用の状況 |
| H22.7.6 | 平成21年度福島県後期高齢者医療広域連合の行政文書の開示の状況 |
| H22.7.6 | 平成21年度福島県後期高齢者医療広域連合の個人情報保護条例の運用の状況 |
| H21.12.25 | 平成20年度福島県後期高齢者医療広域連合の行政文書の開示の状況 |
| H21.12.25 | 平成20年度福島県後期高齢者医療広域連合の個人情報保護条例の運用の状況 |
パンフレット等
| H23.6.14 | 【新聞広告】東日本大震災で被災された後期高齢者医療被保険者の皆さまへ (707KB) |
| H22.8.14 | 【新聞広告】後期高齢者医療制度のお知らせ(第1号)(990KB) |
| H22.3.27 | 【新聞広告】後期高齢者医療制度のお知らせ(第3号)(629KB) |
| H22.3.13 | 【新聞広告】後期高齢者医療制度のお知らせ(第2号)(617KB) |
| H21.8.14 | 【新聞広告】長寿医療制度(後期高齢者医療制度)のお知らせ(第1号)(650KB) |
| H20.12.15 | 【新聞広告】長寿医療制度(後期高齢者医療制度)のお知らせ(第4号)(789KB) |
| H20.11.24 | 【新聞広告】長寿医療制度(後期高齢者医療制度)のお知らせ(第3号)(1.38MB) |
| H20.10.13 | 【新聞広告】長寿医療制度(後期高齢者医療制度)のお知らせ(第2号)(759KB) |
| H20.8.17 | 【新聞広告】長寿医療制度の保険料に関するお知らせ(1.12MB) |
| H20.1.11 | 新しい医療制度がはじまります!(2.31MB) |
| H19.7.6 | 後期高齢者医療制度のしくみ(市町村広報誌掲載用原稿)(277KB) |
| H18.11.1 | 福島県後期高齢者医療広域連合(1.22MB) |
基金等の状況
| H23.11.15 | 福島県後期高齢者医療制度臨時特例基金の執行状況等(H23.9.30迄) |
| H23.7.15 | 福島県後期高齢者医療制度臨時特例基金の執行状況等(平成22年度分) |
| H23.5.12 | 福島県後期高齢者医療制度臨時特例基金の執行状況等(H23.3.31迄) |
| H22.11.15 | 福島県後期高齢者医療制度臨時特例基金の執行状況等(H22.9.30迄) |
| H22.8.4 | 平成21年度補正予算において設けられた基金の執行状況等 |
この改行は必要→
